inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: RB250
frisches Rinderblut * gefroren
Rinderblut hat einen sehr hohen Eisenanteil und ist reich an Mineralien und Spurenelementen.
Eisen ist ein Bestandteil des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffs, der den Sauerstoff im Körper transportiert. Es ist im Myoglobin für die Sauerstoffversorgung in den Muskelfasern verantwortlich.
Zusammensetzung: 100% Rinderblut
Analytische Bestandteile: Protein 18,5%, Fettgehalt 0,5%, Feuchtigkeit 80%, Rohfaser 0,2%, Rohasche 0,1%
Fütterungsempfehlung:
nach Bedarf bzw. kleine Hunde bis 15kg ca. 100-150g/Woche, mittlere Hunde bis 30kg ca. 200-300g die Woche, große Hunde ab 30kg ca. 300g-750g pro Woche;
Katzen ca. 5-10% der Futtermenge
Vitamine | ||
Vitamin A: | 21.00 µg | |
Retinol: | 21.00 µg | |
Beta-Carotin: | 0.00 µg | |
Vitamin B1: | 90.00 µg | |
Vitamin B2: | 30.00 µg | |
Vitamin B3: | 850.00 µg | |
Vitamin B5: | 600.00 µg | |
Vitamin B6: | 500.00 µg | |
Vitamin B7: | 0.50 µg | |
Vitamin B9: | 2.00 µg | |
gesamte Folsäure: | 12.00 µg | |
freie Folsäure: | 0.00 µg | |
Vitamin B12: | 3.00 µg | |
Vitamin C: | 0.00 mg | |
Vitamin D: | 0.00 µg | |
Vitamin E: | 0.00 µg | |
Vitamin K: | 0.00 µg | |
Mineralstoffe | ||
Calcium: | 6.00 mg | |
Chlor: | 300.00 mg | |
Kalium: | 44.00 mg | |
Magnesium: | 5.00 mg | |
Natrium: | 330.00 mg | |
Phosphor: | 19.00 mg | |
Schwefel: | 40.00 mg | |
Spurenelemente | ||
Eisen: | 49.00 mg | |
Fluor: | 70.00 µg | |
Jod: | 5.00 µg | |
Kupfer: | 300.00 µg | |
Mangan: | 80.00 µg | |
Zink: | 0.20 mg | |
Kohlenhydratzusammensetzung | ||
Mannit: | 0.00 g | |
Sorbit: | 0.00 g | |
Xylit: | 0.00 g | |
Zuckeralkohole (Summe): | 0.00 g | |
Glucose (Traubenzucker): | 0.00 g | |
Fructose (Fruchtzucker): | 0.00 g | |
Galactose (Schleimzucker): | 0.00 g | |
Monosaccharide (1 M): | 0.00 g | |
Saccharose (Rübenzucker): | 0.00 g | |
Maltose (Malzzucker): | 0.00 g | |
Lactose (Milchzucker): | 0.00 g | |
Disaccharide (2 M): | 0.00 g | |
Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0.00 g | |
Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0.00 g | |
Glykogen (tierische Stärke): | 0.08 g | |
Stärke: | 0.00 g | |
Polysaccharide (> 10 M): | 0.08 g | |
Fettzusammensetzung (Fettsäuren) | ||
gesättigte Fettsäuren: | 0.05 g | |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.06 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.01 g | |
kurzkettige Fettsäuren: | 0.00 g | |
mittelkettige Fettsäuren: | 0.00 g | |
langkettige Fettsäuren: | 0.12 g | |
Cholesterin: | 0.19 g | |
Aminosäuren | ||
Isoleucin: | 356.00 mg | |
Leucin: | 1690.00 mg | |
Lysin: | 1246.00 mg | |
Methionin: | 231.00 mg | |
Cystein: | 196.00 mg | |
Phenylalanin: | 979.00 mg | |
Tyrosin: | 392.00 mg | |
Threonin: | 676.00 mg | |
Tryptophan: | 178.00 mg | |
Valin: | 1246.00 mg | |
Arginin: | 819.00 mg | |
Histidin: | 837.00 mg | |
Essentielle Aminosäuren (Summe): | 8846.00 mg | |
Alanin: | 1246.00 mg | |
Asparaginsäure: | 1602.00 mg | |
Glutaminsäure: | 2528.00 mg | |
Glycin: | 1068.00 mg | |
Prolin: | 1175.00 mg | |
Serin: | 801.00 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 8420.00 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß: | 0.00 mg | |
Harnsäure: | 50.00 mg | |
Purin-N: | 17.00 mg |
Nach dem Öffnen gekühlt 3 bis 4 Tage haltbar.
Ausschließlich für die Fütterung von Tieren erlaubt,
nicht für den menschlichen Verzehr geeignet!